日新自動車運送(株) - Amagasaki
3.3/5
★
に基づく 4 レビュー
日新自動車運送株式会社 - 日新自動車運送株式会社のホームページです。 - Nju.co.jp
鋼管(コーカン)総合物流に携わる日新自動車運送株式会社は、安全の確保、コンプライアンスの遵守、地球環境の保護に積極的に取り組み、高品質の輸送サービスをご提供いたします。
About 日新自動車運送(株)
我々は、より粘り強く柔軟な物流企業に進化することに挑戦します。
「日新自動車運送株式会社」に今後ともご支援賜りますようにお願い申し上げます。
「日新自動車運送株式会社」に今後ともご支援賜りますようにお願い申し上げます。
本社 | 〒661-0011 兵庫県尼崎市東塚口町2丁目4番65号 TEL:06-6429-2534 FAX:06-6422-5312 |
設立 | 昭和28年11月 |
資本金 | 16,000千円 |
代表者 | 代表取締役 溝口 昭夫 |
本社営業所 | 〒661-0011 兵庫県尼崎市東塚口町2丁目4番65号 TEL:06-6429-2534 |
流通保管庫 | 〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター3-9 |
事業許可 | 一般貨物自動車輸送事業 近運貨振第886号 運送取り扱い業(兵第861号) 自動車運送取扱業 自動車運送代弁業 自動車運送利用業 |
取扱銀行 | 関西みらい銀行・三井住友銀行・商工中金 |
主要荷主 | ・日鉄鋼管株式会社 ・株式会社ケー ・日鉄物流大阪株式会社 ・日鉄物流中部株式会社 ・JFE物流中部株式会社 ・シンニチ工業株式会社 (敬称略) |
保有車両 | < 総数 24台 > ・ 4㌧平ボディ車 : 4台 ・ 8㌧平ボディ車 : 2台 ・ 大型増㌧平ボディ車 : 12台 ・ 大型増㌧幌車 : 3台 ・ トレーラヘッド : 3台 (トレーラ平ボディ2台、幌車2台) 令和 4年 3月 1日現在 |
従業員数 | 28名(令和 4年 3月 1日現在)事務所6名、ドライバー22名 |
車庫 | ・兵庫県尼崎市西長洲町2丁目2-22 面積1,287.02平方メーター ・兵庫県西宮市山口町 阪神流通センター3-9 面積996.07平方メーター |
保管庫 | 兵庫県西宮市山口町 阪神流通センター3-9 面積266.60平方メーター |
関連会社 | ・日新荷役作業株式会社(構内荷役作業) 〒661-0011 兵庫県尼崎市東塚口町2丁目4番65号 近畿運輸局指定整備工場 ・株式会社 名神自工(民間車検工場) 〒661-0021 兵庫県尼崎市名神町2丁目19番1号 TEL:06-6429-7339 FAX:06-6429-7345 |
Contact 日新自動車運送(株)
住所 : | Higashitsukaguchicho, Amagasaki, 〒661-0011 Hyogo,Japan |
電話 : | 📞 +89 |
Postal code : | 661-0011 |
Webサイト : | https://nju.co.jp/ |
カテゴリ: | |
街 : | Hyogo |
虎
|
虎馬 on Google
★ ★ ★ ★ ★ |
S
|
S.R M.T. on Google
★ ★ ★ ★ ★ |
岡
|
岡田真一 on Google
★ ★ ★ ★ ★ 尼崎で一番いい運送会社ですよ。
It is the best transport company in Amagasaki.
|
谷
|
谷川修二 on Google
★ ★ ★ ★ ★ 求人内容で,年齢も書くべきである
You should also write your age in the job listing
|
Write some of your reviews for the company 日新自動車運送(株)
あなたのレビューは、情報を見つけて評価する際に他の顧客に非常に役立ちます
Nearby places in the field of Trucking company,
Nearby places 日新自動車運送(株)