(株)伸西工業所
2/5
★
に基づく 1 レビュー
About (株)伸西工業所
設備名称 | 容量 | 数量 |
---|---|---|
イオンカウンター | 2.1W | 3 |
イオンカウンター | – | 2 |
温度記録計(ハイブリッド) | 1 | |
高周波式膜厚計 | – | 1 |
色彩照度計 | – | 1 |
照度計 | – | 6 |
スポット溶接機 | 6kVA 1500w | 1 |
スポット溶接機 | 4kVA 1000w | 1 |
スライダック | 2.0kVA | 1 |
スライダック | 3.0kVA | 10 |
絶縁抵抗耐圧試験器 | – | 11 |
抵抗計 | – | 1 |
定電圧電源 | 3.0kVA | 1 |
定電圧電源 | 2.0kVA | 1 |
定電圧電源 | .0kVA | 5 |
デジタルパワーテスタ | 2.0kVA | 1 |
デジタルパワーメーター | 0~2000w | 5 |
デジタルパワーメーター | 0~9KW | 8 |
デジタルパワーメーター | 2.0kVA | 1 |
デジタルパワーメーター | 0~9KW | 2 |
トルクテスター | 20kqf・cm | 1 |
パワーメーター | 0~2000w | 1 |
ブレークダウン(絶縁用) | 10MΩ | 2 |
ブレークダウン(耐圧用) | – | 5 |
ブレークダウンチェッカー | – | 3 |
マイクローメーター | 0~25mm | 1 |
マルチメーター | V,A,Ω | 1 |
Contact (株)伸西工業所
住所 : | Handa Minaminocho, Naka Ward, Sakai, 〒599-8263 Osaka,Japan |
電話 : | 📞 +8779777 |
Webサイト : | https://www.sinsei-k.com/ |
カテゴリ: | |
街 : | Osaka |
h
|
hideo “琉” ダビットソン on Google
★ ★ ★ ★ ★ 道幅が狭い!早朝からバック入構がベスト!
Road width is narrow! It is best to go back in the early morning!
|
Write some of your reviews for the company (株)伸西工業所
あなたのレビューは、情報を見つけて評価する際に他の顧客に非常に役立ちます
Nearby places in the field of Manufacturer,
Nearby places (株)伸西工業所